越後湯沢周辺のスキー場ガイド
2021-2022 スキー場OPEN予定や積雪情報をお届けいたします。2022年4月14日 更新
スキー場名称 | 電話番号 | 住所 | OPEN予定日 | 積雪量(cm) | 天候 | 気温(℃) |
岩原(いわっぱら)スキー場 | 025-787-3211 | 新潟県南魚沼郡湯沢町土樽731-79 | 3/27 CLOSE | —- | — | –℃ |
GALA湯沢スキー場 | 025-785-6543 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢字茅平1039-2 | 営業中 | 190cm | くもり | 4.5℃ |
神立スノーリゾート | 025-788-0111 | 新潟県南魚沼郡湯沢町神立4121-1 | 4/24まで営業 | 145cm | くもり | 8℃ |
湯沢中里スノーリゾート | 025-787-3301 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽5044-1 | 4/10 CLOSE | —- | — | –℃ |
湯沢パークスキー場 | 025-787-4111 | 新潟県南魚沼郡湯沢町土樽1613 | CLOSE | —- | — | –℃ |
湯沢高原スキー場 | 025-784-3326 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢490 | 3/27 CLOSE | —- | — | –℃ |
かぐらみつまたステーション | 025-788-9221 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三俣742 | 5/22まで営業 | 山頂 280cm | くもり | 9℃ |
■岩原(いわっぱら)スキー場
新潟県南魚沼郡湯沢町土樽731番地-79
TEL 025-787-3211

岩原スキー場 LIVEカメラ映像
“越後湯沢周辺のスキー場ガイド” に対して1件のコメントがあります。